二次供水设备型号说明
2024-08-02
二次供水设备型号由设备特征代号、主参数、用途特征代号、辅助特征代号等部分组成。其组成形式如下:
| 1·泵体结构 | 2·设备供水流量(m3/h) | 3·主泵数量 | 4·稳压泵流量(m3/h) | 5·稳压泵数量 | 6·工作压力(MPa) |
例:SXBWP100/2-12/2-0.6
| 1·代号 | 泵体结构 |
| S | 生活成套给水设备 |
| X | 消防成套给水设备 |
| B | 变频恒压给水设备 |
| WP | 无负压(无吸程) |
| ...... | ...... |
| 2·代号 | 设备供水流量(m3/h) |
| 100 | 100 |
| 200 | 200 |
| 300 | 300 |
| ...... | ...... |
| 3·代号 | 主泵数量 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| ...... | ...... |
| 4·代号 | 稳压泵流量(m3/h) |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 12 | 12 |
| ...... | ...... |
| 5·代号 | 稳压泵数量 |
| 2 | 2 |
| ...... | ...... |
| 6·代号 | 工作压力(MPa) |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.6 | 0.6 |
| 0.7 | 0.7 |
| ...... | ...... |




